摩根公司的在電機上使用的碳刷簡稱為摩根碳刷,摩根碳刷具有良好的使用壽命和換向性能,能夠保證在一個修程內不更換電刷,大大減少電機的維修工作量和維修成本,降低電機故障率。適用于鐵路、冶金軋鋼、港口起重、采礦業 ·石油、化工、發電廠、水泥 、電梯、造紙 等各行業電機設備。
摩根電刷性能簡介:
Grade | 電阻率 | 抗折強度 | 肖氏硬度 | 體積密度 | 接觸壓降 | 摩擦系數 | 額定電流密度 | 允許 圓周 速度 | 主要用途 |
CE7DE7 | 55 | 35 | 92 | 1.80 | 2.50 | 0.15 | 15.5 | 51 | 適用于機車牽引電機和礦用牽引電機。 |
T900 | 51 | 31 | 72 | 1.68 | 1.70 | 0.22 | 12.5 | 41 | 特別適用于低濕度和高濕條件下的牽引電機。 |
G159W | 30 | 30 | 50 | 1.60 | 3.00 | 0.15 | 12 | 51 | 適用于電壓調整器 |
ME778 | 55 | 17.5 | 70 | 1.83 | 2.30 | 0.14 | 15 | 51 | 換向性能好,廣泛應用于電力機車和輕軌牽引電機 |
NATURE GRAPHITE(天然石墨) |
634 | 18 | 5.2 | 20 | 1.28 | 2.50 | 0.29 | 10 | 81 | 具有優異的集電性能,適用于高速汽輪發電機滑環。 |
RESIN-BONDED(樹脂石墨) |
IM9101 | 102 | 50 | 39 | 1.85 | 3.10 | 0.05 | 8 | 30 | 適用于輕負荷和輕度污染場合 |
IM31 | 270 | 20.5 | 38 | 1.70 | 3.60 | 0.10 | 10 | 35 | 接觸壓降高,適用于三相交流整流子電機 |
METAL-GRAPHITE(金屬石墨) |
CM1S | 0.32 | 68 | 9 | 5.50 | 0.24 | 0.11 | 23 | 30 | 金屬含量高,適用于接地裝置和電鍍線。 |
CM3H | 0.20 | 27 | 10 | 4.30 | 0.52 | 0.10 | 16 | 25 | 適用于集電環電機,也可用于12V以下直流電機。 |
CM5H | 0.35 | 23 | 15 | 3.90 | 0.86 | 0.09 | 14 | 30 | 適用于40V以下直流電機和交流電機集電環。 |
CM5B | 0.90 | 33 | 20 | 3.50 | 1.00 | 0.09 | 14 | 30 | 類似于CM5H,換向性能好,適用于40v以下直流電機和交流電機集電環 |
CM9 | 3.00 | 29 | 25 | 2.80 | 1.16 | 0.11 | 11 | 35 | 適用60V以下直流發電機,電動機和交流電機集電環。 |
SM3 | 2.05 | 16.5 | 29 | 2.50 | 0.90 | 0.15 | 15 | 20 | 銀石墨電刷,適用于測速電機和微型電機。 |
ELECTROGRAPHITE(電化石墨) |
EGOR | 12 | 21 | 36 | 1.55 | 1.94 | 0.09 | 10 | 50 | 適用于一般直流電機,也適用于銅質滑環 |
CX25EG19 | 22 | 9 | 32 | 1.45 | 2.40 | 0.18 | 10 | 41 | 良好的成膜性及換向性能,特別適用于軋鋼電動機 |
CA35SA35 | 52 | 17 | 66 | 1.60 | 2.70 | 0.20 | 15 | 41 | 良好的換向性能,適用于軋鋼電動機和發電機。 |
CA40SA40 | 57 | 15 | 64 | 1.58 | 3.00 | 0.20 | 15 | 41 | 良好換向性能,使用壽命優于CA45. |
CA45SA45 | 63 | 11 | 62 | 1.56 | 3.80 | 0.20 | 15 | 41 | 換向性能優異,壽命優于CA50. |
CA50SA50 | 67 | 88 | 60 | 1.55 | 3.20 | 0.20 | 15 | 41 | 換向性能特別優良。 |
EG236S | 45 | 19 | 57 | 1.60 | 2.10 | 0.10 | 12 | 50 | 具有較好的換向性能,適用于常規直流電機。 |
EG251 | 54 | 21 | 60 | 1.68 | 2.20 | 0.08 | 12 | 60 | 換向性能好,適用于負荷變化大的軋鋼電機。 |
EG283 | 62 | 11 | 45 | 1.47 | 2.90 | 0.07 | 12 | 60 | 換向性能優異,適用于換向困難的電機。 |
ME377 | 60 | 13 | 65 | 1.55 | 3.00 | 0.11 | 12.5 | 60 | 換向性能優異,適用于低濕度和有污染的環境條件。 |
T563 | 76 | 16.5 | 58 | 1.58 | 1.70 | 0.22 | 12 | 41 | 具有優異的換向性能和貼合性能,廣泛用于各種使用場合。 |
N19 | 61 | 19.3 | 76 | 1.61 | 2.50 | 0.19 | 10 | 41 | 適用于低電流密度場合,如造紙場和持續電流7.5A/CM2以下場合。 |
N48 | 71 | 13.8 | 59 | 1.58 | 2.50 | 0.19 | 15.5 | 51 | 換向良好,適用于電流密度9.5A/CM2條件下運行。 |
N6000 | 60 | 13.8 | 66 | 1.55 | 2.40 | 0.19 | 15.5 | 41 | 廣泛應用于低負載和干燥或濕度變化大環境下,成膜性好,使用壽命長。 |
CE50 | 46 | 25 | 64 | 1.66 | 2.50 | 0.20 | 15.5 | 51 | 基本材料CA35,經浸漬處理,可用于牽引電機。 |
CN16 | 54 | 17 | 63 | 1.65 | 2.70 | 0.20 | 15.5 | 51 | 該材料經浸漬處理,具有良好的換向性能和較好的使用壽命。 |
Grade | 電阻率 | 抗折強度 | 肖氏硬度 | 體積密度 | 接觸壓降 | 摩擦系數 | 額定電流密度 | 允許圓周速度 | 主要用途 |
CE7 | 52.8 | 39.6 | 77 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 15.5 | 51 | 適用于機車牽引電機和礦用牽引電機 |
DE7 | 61 | 30.3 | 92 | 1.67 | 1.9-2.4 | 0.1-0.19 | 15.5 | 51 | 適用于機車牽引電機和礦用牽引電機 |
CE24 | 52.8 | 34.1 | 64 | 1.73 | 1.6 | 0.1 | 12 | 41 | 電刷已成功并廣泛應用在電力機車機務段。CE24是為商速電力機車牽引電機應用而設計。 |
CE20 | 52.8 | 25 | 50 | 1.68 | 1.6 | 0.1 | 12 | 41 | 其換向性類似于CE24,成膜性好,特別適用于運行顫動大的電力機車電機。 |
CE50 | 53 | 20 | 44 | 1.62 | 1.6 | 0.2 | 12 | 41 | 基體材料CA35,經浸漬處理,可用于牽引電機。 |
CE23 | 58 | 21 | 85 | 1.65 | 1.5 | 0.2 | 12 | 41 | 其換向性優良,成膜性及使用壽命優異,特別適用于軋鋼電機 |
CN16 | 59 | 14 | 30 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 12 |
最好看的最新的中文字幕大全,中国小younv女younv网站,欧美性色欧美a在线播放,偷看各类wc女厕嘘嘘视频
|